Secundaria
En esta etapa, nuestros alumnos continúan desarrollando las habilidades, aptitudes, autoestima y creatividad, todo esto dentro de un marco de respeto y reconocimiento de ellos como seres humanos y hacia los demás.
Ofrecemos una educación académica de tipo humanístico y ecológico, a través de actividades científicas, culturales, deportivas y con la enseñanza del idioma ingles, que propicien en nuestros alumnos un crecimiento personal ético y moral.
Estamos convencidos que a través de la aplicación de planes y programas del PCI y del enriquecimiento de los mismos, nuestros jóvenes reciben una educación formativa e informativa, encaminada a prepararlos para la vida.
Nuestros profesores interactúan con nuestros alumnos de manera empática, con ellos los jóvenes se expresan en un ambiente de confianza, mismo que les permite sentirse comprendidos por los adultos.
El manejo del inglés ha permitido a nuestros jóvenes desenvolverse en distintos ámbitos, el arte les brinda la posibilidad de expresar emociones así como descubrir sus habilidades; la computación y las actividades de laboratorio propician un juicio crítico y científico. Todo esto es posible gracias al trabajo en equipo e interdisciplinario de todo el personal docente y administrativo.
Programas
Nuestro trabajo académico se complementa con clases especiales como:
- Educación Ambiental
- Educación Física
- Arte
- Música
- Investigación
- Computación
Personal Docente
El Señor Director José Gonzales Choque acompañado de los profesores, Mónica Acosta,Yeni Montoya, Lucy Benitez,Janeth de la Cruz, Rene Durand,José de La Vega, Alfredo Chalco,José La Torre,Franklin Aragón, Willman Tejada, José Villalba y Jorge Talavera
Primero A
Primero B
Segundo A
AROQUIPA MAMANI, Edgar | ||||||||||||||||||||||
CÁCERES HUARACHE, Ana Varinia | ||||||||||||||||||||||
CASTILLO VARGAS, José Ruben | ||||||||||||||||||||||
CHOQUE AYQUI, Juvenal Jhon | ||||||||||||||||||||||
CHOQUE NINA, Luz Eliana | ||||||||||||||||||||||
DÍAZ DÍAZ, Victor Manuel | ||||||||||||||||||||||
HINOJOSA RODRÍGUEZ, Milagros Fiorela | ||||||||||||||||||||||
HUAMANI GUTIERREZ, Marcial Jholiño | ||||||||||||||||||||||
HUAMANI HUAYHUA, Sonia Doris | ||||||||||||||||||||||
HUISA AYMA, Roy José | ||||||||||||||||||||||
MAMANI RAMOS, Alberto Yovany | ||||||||||||||||||||||
MEJÍA VILCA, Antony Percy | ||||||||||||||||||||||
MURGUÍA VISA, Marshel | ||||||||||||||||||||||
NINA FERNÁNDEZ, Renato Jeyson | ||||||||||||||||||||||
PALACIOS AMADO, Liseth Giovana | ||||||||||||||||||||||
PAUCCAR HUAMANI, Waldir | ||||||||||||||||||||||
QUISPE JARA, Carmen Rosa | ||||||||||||||||||||||
REINOSO HUAMÁN, Araceli Nayú | ||||||||||||||||||||||
VALERIANO TAPARA, Nelson Joaquin | ||||||||||||||||||||||
VILCA MAMANI, Carlos Richard | ||||||||||||||||||||||
YLAQUIJO CHANCOLLA, Fernando Yampier |
Segundo B
APAZA PALOMINO, Arnold Smith | ||||||||||||||||||||||
APFATA NINASIVINCHA, Luis Aurelio | ||||||||||||||||||||||
AROQUIPA QUINTA, Carlos Brayan | ||||||||||||||||||||||
CANA CANAZA, Florencio Raúl | ||||||||||||||||||||||
CASTRO ANCHAPURI, Jeyson Paul | ||||||||||||||||||||||
COILA VALENCIA, Brandon Leo | ||||||||||||||||||||||
COPARA LAZO, Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||
COTACALLAPA CASTRO, Franz Ronaldo | ||||||||||||||||||||||
GONZALES SAABEDRA, Ricardo Fernando | ||||||||||||||||||||||
LEON GALLEGOS, David | ||||||||||||||||||||||
LEÓN YAURI, Guadalupe | ||||||||||||||||||||||
MAMANI LLICAHUA, Lizbeth Milagros | ||||||||||||||||||||||
PACHO MARÓN, José Miguel | ||||||||||||||||||||||
PARI APAZA, Efrain | ||||||||||||||||||||||
QUIROZ HERNÁNDEZ, Lucero Dayana | ||||||||||||||||||||||
QUISPE CALCINA, Fernandito Jhonatan | ||||||||||||||||||||||
QUISPE RAMOS, Yozet Gustavo | ||||||||||||||||||||||
QUISPE SUCASACA, Vanessa Fabiola | ||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ TACO, Amanda Angely | ||||||||||||||||||||||
SALHUA ALA, Ana Mercedes | ||||||||||||||||||||||
SANCA CORDOVA, Daniel Rolando | ||||||||||||||||||||||
VALERIANO TAPARA, Alexánder | ||||||||||||||||||||||
YAURI VALDIVIA, Otilia Paula | ||||||||||||||||||||||
Tercero A
ARCE MIRANDA, Alexander Bryham | ||||||||||||||||||||||
ATAJO CORDOVA, Fanny Milagros | ||||||||||||||||||||||
CASA SÁNCHEZ, Diego Alonzo | ||||||||||||||||||||||
CHORA ORDAYA, Rolando Alexis | ||||||||||||||||||||||
CHORA ORDAYA, Yonel Alexis | ||||||||||||||||||||||
CONDORI RIVERA, Victor Rolando | ||||||||||||||||||||||
CRUZ HUANCA, Katerin Nancy | ||||||||||||||||||||||
FIGUEROA MENDOZA, Vidal Maykol | ||||||||||||||||||||||
GUTIERREZ QUICO, Lisbeth Tania | ||||||||||||||||||||||
HUAMANI QUISPE, Joselyn Andrea | ||||||||||||||||||||||
HUILLCA CATALAN, Gabriela Sabina | ||||||||||||||||||||||
INOFUENTE SONCCO, Marizol | ||||||||||||||||||||||
LEÓN LIGUE, Lilian Magnolia | ||||||||||||||||||||||
LIMA CHOQUE, Dilman Renato | ||||||||||||||||||||||
LIMA SANCA, Juan Carlos | ||||||||||||||||||||||
MAMANI MAMANI, Yordan Baroni | ||||||||||||||||||||||
MEZA ARREDONDO, Janeth Magaly | ||||||||||||||||||||||
PALOMINO FLORES, Kasandra Nazaria | ||||||||||||||||||||||
PAUCCAR HUAMANI, Mario | ||||||||||||||||||||||
QUISPE AROQUIPA, Wilians Augusto | ||||||||||||||||||||||
QUISPE CONDORI, Henry Yoni | ||||||||||||||||||||||
REYNOSO PACHECO, Patricia Lisbeth | ||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ TACO, Dayan Milagros | ||||||||||||||||||||||
SABINA ANCCASI, Yanela Doris | ||||||||||||||||||||||
TITO LEÓN, Tania María | ||||||||||||||||||||||
TORRES VALENCIA, Mirian Alejandra | ||||||||||||||||||||||
VISA CUADROS, Anahiza Dunezka | ||||||||||||||||||||||
ZAMBRANO ATAHUACHI, Anith Yosely | ||||||||||||||||||||||
ZIRENA GÓMEZ, Eduardo Rosbel |
FLORES CHORA, Johan André | ||||||||||||||||||||||
FLORES QUISPE, Stefany Ximena | ||||||||||||||||||||||
GONZALES CONSA, Michael Andre | ||||||||||||||||||||||
GONZALES QUISPE, Carlos Alejandro | ||||||||||||||||||||||
HUAYLLANI QUISPE, Julio César | ||||||||||||||||||||||
HUILLCARA TAYPE, Jackeline | ||||||||||||||||||||||
JAHUIRA SONCCO, Liz Margaret | ||||||||||||||||||||||
LAZARTE MUÑOZ, Orlando Alex | ||||||||||||||||||||||
LEÓN YAURI, Laura Candelaria | ||||||||||||||||||||||
LUPACA CASTILLO, Arturo César | ||||||||||||||||||||||
MAMANI RAMOS, Marisol Lucero | ||||||||||||||||||||||
PRIETO CRUZ, Krishling Marcelina Taybrú | ||||||||||||||||||||||
QUIROZ HERNÁNDEZ, Stefany Brigite | ||||||||||||||||||||||
QUISPE RODRIGUEZ, Joseline | ||||||||||||||||||||||
RAMOS TACANGA, Anais Melva | ||||||||||||||||||||||
SIGUAS FLORES, Isabel Carolina | ||||||||||||||||||||||
SURCO DELGADO, Karla Grecia | ||||||||||||||||||||||
TOTOCAYO DÍAZ, Katherine | ||||||||||||||||||||||
Cuarto A
ALARCÓN DELGADO, Raquel Estefani | ||||||||||||||||||||||
AROAPAZA BLANCOS, Eymi | ||||||||||||||||||||||
CALSIN CARPIO, Juan Carlos | ||||||||||||||||||||||
CHIPANA QUISPE, Dante Guzman | ||||||||||||||||||||||
COTACALLAPA CASTRO, Lizett Maridia | ||||||||||||||||||||||
CRUZ ARCE, Hoberlinda | ||||||||||||||||||||||
CRUZ ARCE, Luis Fernando | ||||||||||||||||||||||
DÍAZ CUADROS, Giovanna Verónica | ||||||||||||||||||||||
ESTEFANERO VELASQUEZ, Hugo César | ||||||||||||||||||||||
HUAMANI CHACO, Gisela Lola | ||||||||||||||||||||||
ITO ATAMARI, Luis Alfredo | ||||||||||||||||||||||
KJURO HUAMANI, Yovana Yesica | ||||||||||||||||||||||
MAMANI RAMOS, Alfredo | ||||||||||||||||||||||
MANUEL AMANQUI, Pamela Maricielo | ||||||||||||||||||||||
MENDOZA IRURI, Luis Antonio | ||||||||||||||||||||||
MOLLO LEÓN, Margaret Danitza | ||||||||||||||||||||||
PAUCCAR HUAMANI, Edgar | ||||||||||||||||||||||
PAUCCAR HUAMANI, Nancy | ||||||||||||||||||||||
PEÑA GALARZA, Diego Cesar | ||||||||||||||||||||||
PEREZ LOZADA, Yohana Kelly | ||||||||||||||||||||||
PINTO ORMEÑO, Ludgardo Edilson | ||||||||||||||||||||||
PUMA MAMANI, Vanesa | ||||||||||||||||||||||
QUISPE CHINO, Beatriz | ||||||||||||||||||||||
QUISPE VILCA, Maricielo Elena | ||||||||||||||||||||||
RAMOS MENACHO, Elizabeth Yajahira | ||||||||||||||||||||||
ROMERO QUISPE, Jhon Alonzo | ||||||||||||||||||||||
SALHUA CHACO, Flor Angela | ||||||||||||||||||||||
VALDIVIA YUCRA, Javier | ||||||||||||||||||||||
VASQUEZ DELGADO, Juan Pedro | ||||||||||||||||||||||
VILCA LUQUE, Erika |
Cuarto B
ARCE COPA, Yisela Bertha | ||||||||||||||||||||||
ARI APAZA, Elizabeth | ||||||||||||||||||||||
AROQUIPA QUINTA, Brandon Jhonn | ||||||||||||||||||||||
ARRATEA ALE, Demver Homard | ||||||||||||||||||||||
CASA GEROMA, Conan Alexander | ||||||||||||||||||||||
CCANAHUIRI QUISPE, José Miguel | ||||||||||||||||||||||
CHOQUE AYQUI, Dina Judith | ||||||||||||||||||||||
CHOQUE NINA, Roberta | ||||||||||||||||||||||
CHOQUE NINA, Ruben Carlos | ||||||||||||||||||||||
CHOQUE PAUCAR, Edgard Miguel | ||||||||||||||||||||||
GONZALES SAABEDRA, Alex Ruben | ||||||||||||||||||||||
GUTIERREZ QUISPE, Giomara Beatriz | ||||||||||||||||||||||
HUAMANI HUAYHUA, Franklin Humber | ||||||||||||||||||||||
MAMANI CRUZ, Luis Miguel | ||||||||||||||||||||||
MAMANI LLICAHUA, Mirian Elizabeth | ||||||||||||||||||||||
PAREDES ZELA, Xiomara Selene | ||||||||||||||||||||||
PONCE AYMA, Cristian Jhosep | ||||||||||||||||||||||
QUISPE CONDORI, Julissa Alexandra | ||||||||||||||||||||||
QUISPE JARA, Nancy | ||||||||||||||||||||||
QUISPE QUISPE, Oliver Tomasini | ||||||||||||||||||||||
QUISPE SUAÑA, Joaquin | ||||||||||||||||||||||
RAMOS HUANCA, Silvana Katherin | ||||||||||||||||||||||
REINOSO HUAMAN, Katerine Sara | ||||||||||||||||||||||
SABINA ANCCASI, Nery Lurdes | ||||||||||||||||||||||
SARMIENTO CHOQUE, Xiomara Milagros | ||||||||||||||||||||||
TACCA HUAMANTUMA, Rosa Alicia | ||||||||||||||||||||||
TTURO QUISPE, Luis Eduardo | ||||||||||||||||||||||
TTURO QUISPE, Maria Elena |
Quinto
CHACO SALHUA, Jackeline Mabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COILA VALENCIA, Rocio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRERAS CUELA, José Venturino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPINOZA ALVAREZ, Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAMANI CHACO, Elsa Olga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAMANI FLORES, Miluska Elena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAMANI ZAPANA, Jessica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARISACA TORRES, Leonardo Carlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUMA RAMOS, Cynthia Yomaira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUISPE AROQUIPA, Eleana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALHUA CHACO, Mirian Irene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGUAS FLORES, Claudia Elisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGUAS OLANDA, Maritza Adelaida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA CALCIN, Alejandro Jose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTO FERNANDEZ, Andreina Brigitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario